Elektrische Saunaöfen
Ein elektrischer Saunaofen ist eine gute Wahl, wenn die Temperaturkontrolle wichtig ist. Er heizt in der Regel viel schneller auf als eine Sauna mit einem Holzofen. Außerdem lassen sich mit ihm selbst kleinste Temperaturänderungen viel leichter vornehmen. Um einen elektrischen Saunaofen zu installieren, müssen Sie Zugang zu einem zuverlässigen Stromnetz haben. Ein elektrischer Saunaofen kann an einem abgelegenen, netzunabhängigen Ort, an dem sich Ihre Sauna befindet, schwieriger zu betreiben und zu installieren sein. Der Betrieb und die Wartung eines elektrischen Saunaofens sind zwar einfacher, aber auf lange Sicht auch etwas teurer. Ein regelmäßiger Saunabesuch ist die zusätzlichen Kosten in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile zweifellos wert. Ein holzbeheizter Saunaofen erzeugt Abgase. Wenn Sie sich für einen elektrischen Saunaofen entscheiden, der keinen großen Unterschied in der Luftqualität macht, werden Ihre Nachbarn das vielleicht zu schätzen wissen.
Umweltfreundlich
Handwerkliches
Holzhandwerk
Haltbar gebaut
Beschreibung:
Harvia Vega 9kW
Material: | Rostfreier Stahl |
Größe (cm): | 54x31x48 (HxDxW) |
Leistung: | 9 KW |
Gewicht (ohne Steine): | 11 kg |
Saunakabine min. m3: | 8 |
Saunakabine max m3: | 14 |
Steinkapazität max. kg: | 20 |
Versorgungsspannung 3 – Phase: | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2: | 5×2.5 |
Fuse A: | 3×16 |
Harvia Cilindro 7kW
Material: | Rostfreier Stahl |
Größe (cm): | 32x93x32 (HxDxW) |
Leistung: | 7 KW |
Gewicht (ohne Steine): | 10 kg |
Saunakabine min. m3: | 6 |
Saunakabine max m3: | 10 |
Steinkapazität max. kg: | 80 |
Versorgungsspannung 3 – Phase: | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2: | 5 x 1.5 |
Fuse A: | 3 x 10 |
Versorgungsspannung 1 – Phase: | 230 V 1N |
Anschlusskabel mm2: | 3×6 |
Fuse: | 1×35 |
Harvia Cilindro 9kW
Material: | Rostfreier Stahl |
Größe (cm): | 32x93x32 (HxDxW) |
Leistung: | 9 KW |
Gewicht (ohne Steine): | 10 kg |
Saunakabine min. m3: | 8 |
Saunakabine max m3: | 14 |
Steinkapazität max. kg: | 80 |
Versorgungsspannung 3 – Phase: | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2: | 5 x 2.5 |
Fuse A: | 3 x 16 |
Versorgungsspannung 1 – Phase: | 230 V 1N |
Anschlusskabel mm2: | 3 x 10 |
Fuse A: | 1×40 |
Harvia Spirit 9kW
Material: | Stainless steel |
Size (cm): | 68,7×33,4×38,5 (HxDxW) |
Power: | 9 kW |
Weight (without stones): | 12 kg |
Sauna room min. m3: | 8 |
Sauna room max m3: | 14 |
Stone capacity max. kg: | 60 |
Supply voltage 3 – phase: | 400V 3N |
Connecting cable mm2: | 3×10 / 5×2,5 |
Fuse A: | 1×40 / 3×16 |
Supply voltage 1 – phase: | 230V 1N |
Connecting cable mm2: | 3×10 / 5×2,5 |
Fuse: | 1×40 / 3×16 |
Huum DROP 9 kW
Material: | Stainless steel |
Size (cm): | 59x33x39 (HxDxW) |
Power: | 9 kW |
Weight (without stones): | 11 kg |
Sauna room min. m3: | 8 |
Sauna room max m3: | 15 |
Stone capacity max. kg: | 55 |
Supply voltage 3 – phase: | 3/N~400V |
Connecting cable mm2: | 5 x 2.5 |
Fuse A: | 16 A |
Supply voltage 1 – phase: | 230V 1N connection is analogous to a 3-phase connection. Division of heating circuits must precede the circuit breaker. |
Connecting cable mm2: | |
Fuse: |
Huum Hive 12 kW
Material: | Stainless steel |
Size (cm): | 75x56x56 (HxDxW) |
Power: | 12 kW |
Weight (without stones): | 20 kg |
Sauna room min. m3: | 12 |
Sauna room max m3: | 25 |
Stone capacity max. kg: | 270 |
Supply voltage 3 – phase: | 3/N~400V |
Connecting cable mm2: | 5 x 4 |
Fuse A: | 20 A |
BITTE BEACHTEN:
Harvia Cilindro-Elektroöfen sind auch mit einem externen Bedienfeld erhältlich, mit dem Sie den Saunaofen aus der Ferne einschalten und die anderen Funktionen im Saunabereich sicher steuern können.
"Edjusta - liefert seit über 13 Jahren Produkte nach Europa"
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine perfekte Holzrahmensauna für sich und Ihre Familie entwerfen möchten. Wir sind immer für Sie da.